各相关全省性社会组织:
为扎实推进全省性社会组织等级评估工作,根据《社会组织评估管理办法》,现就2020年度全省性社会组织等级评估(第二批)实地考察工作有关事项通知如下:
1、实地考察时间为2021年3月29日至2021年4月20日。2020年度全省性社会组织等级评估(第二批)工作确定由福建省海峡社会组织研究院作为第三方评估机构具体负责实施,第三方评估机构将提前与参评社会组织联系,确定实地考察具体时间,请各参评社会组织安排主要负责人做好现场配合工作。参评的社会组织请认真核对参评社会组织名单,如有遗漏或确定类别错误,请及时联系福建省社会组织管理局。
2、各参评社会组织严格按照《福建省社会组织评估指标》,依据社会组织类别对照评估材料目录,认真准备近二年(2018-2019年度)的各项材料并打印成册(一式两份),其中一份评估材料请于2021年3月25日之前邮寄到第三方评估机构福建省海峡社会组织研究院(地址:福州市鼓楼区湖东路199号外经贸广场20楼2006室,联系人:周冬冬,联系电话:0591-87875433);
3、各参评社会组织须严格遵守各项廉洁纪律和准则,不得采用违规违法手段影响评估工作的公平公正,如出现与评估人员串通作弊,致使评估情况失实等情况,将依照《社会组织评估管理办法》等规定严肃处理。福建省社会组织管理局将安排人员对第三方评估机构的实地考察工作进行随机抽查,加强监督。福建省社会组织管理局社会组织等级评估工作投诉举报电话:0591-87676273,联系人:陈守熹;
4、等级评估结果将在“福建社会组织”网站公示,请及时关注。
附:参加2020年度社会组织等级评估(第二批)名单
福建省社会组织管理局
2021年3月17日
参加2020年度社会组织等级评估(第二批)名单
序号 | 社会组织名称 | 类别 | 所在区域 |
1 | 福建省互联网协会 | A | 福州 |
2 | 福建省教育装备行业协会 | A | 福州 |
3 | 福建省标准化信息协会 | A | 福州 |
4 | 福建省餐饮烹饪行业协会 | A | 福州 |
5 | 福建省信息通信行业协会 | A | 福州 |
6 | 福建省冷冻食品协会 | A | 福州 |
7 | 福建省药师协会 | A | 福州 |
8 | 福建省山西商会 | A | 福州 |
9 | 福建省公共安全防范行业协会 | A | 福州 |
10 | 福建省印刷协会 | A | 福州 |
11 | 福建省江西商会 | A | 福州 |
12 | 福建省建筑业协会 | A | 福州 |
13 | 福建省机电科技产品进出口商会 | A | 福州 |
14 | 福建省纸业协会 | A | 福州 |
15 | 福建省标识行业协会 | A | 福州 |
16 | 福建省工程监理与项目管理协会 | A | 福州 |
17 | 福建省浙江商会 | A | 福州 |
18 | 福建省计量协会 | A | 福州 |
19 | 福建省商贸业联合会 | A | 福州 |
20 | 福建省美容化妆品产业商会 | A | 福州 |
21 | 福建省渔业互保协会 | A | 福州 |
22 | 福建省食品工业协会 | A | 福州 |
23 | 福建省黑龙江商会 | A | 福州 |
24 | 福建省信息产业商会 | A | 福州 |
25 | 福建省医用设备商会 | A | 福州 |
26 | 福建省连锁经营协会 | A | 福州 |
27 | 福建省体育设施行业协会 | A | 福州 |
28 | 福建省船舶工业行业协会 | A | 福州 |
29 | 福建省饲料工业协会 | A | 福州 |
30 | 福建省爆破器材行业协会 | A | 福州 |
31 | 福建省人力资源劳务派遣行业协会 | A | 福州 |
32 | 福建省民营企业商会 | A | 福州 |
33 | 福建省中药材产业协会 | A | 福州 |
34 | 福建省老字号协会 | A | 福州 |
35 | 福建省花卉销售业协会 | A | 福州 |
36 | 福建省水利工程协会 | A | 福州 |
37 | 福建省亲子产业促进会 | A | 福州 |
38 | 福建省温州商会 | A | 福州 |
39 | 福建省中小企业商会 | A | 福州 |
40 | 福建省交通工程造价协会 | A | 福州 |
41 | 福建省城市市容环境卫生行业协会 | A | 福州 |
42 | 福建省企业经济评价协会 | A | 福州 |
43 | 福建省财税信息协会 | A | 福州 |
44 | 福建省船东协会 | A | 福州 |
45 | 福建省陶瓷行业协会 | A | 福州 |
46 | 福建省拍卖行业协会 | A | 福州 |
47 | 福建省海峡两岸企业交流商会 | A | 福州 |
48 | 福建省畲家企业商会 | A | 福州 |
49 | 福建省物业管理协会 | A | 福州 |
50 | 福建省水产饲料同业协会 | A | 福州 |
51 | 福建省餐饮文化促进会 | A | 福州 |
52 | 福建省特殊食品与化妆品协会 | A | 福州 |
53 | 福建省代理记账行业协会 | A | 福州 |
54 | 福建省海事技术协会 | A | 福州 |
55 | 福建省轨道交通协会 | A | 厦门 |
56 | 福建省新疆商会 | A | 厦门 |
57 | 福建省节能照明产品出口基地商会 | A | 厦门 |
58 | 福建省光电行业协会 | A | 厦门 |
59 | 福建省民营经济国际合作商会 | A | 厦门 |
60 | 福建省日用化学品商会 | A | 漳州 |
61 | 福建省微电商行业协会 | A | 泉州 |
62 | 福建省拉链同业商会 | A | 泉州 |
63 | 福建省卫生用品商会 | A | 泉州 |
64 | 福建省创客科教协会 | C | 福州 |
65 | 福建省律师协会 | C | 福州 |
66 | 福建省播音主持协会 | C | 福州 |
67 | 福建省企业法律工作者协会 | C | 福州 |
68 | 福建省全民终身教育促进会 | C | 福州 |
69 | 福建省模型运动协会 | C | 福州 |
70 | 福建省医师协会 | C | 福州 |
71 | 福建省心理咨询与健康教育研究会 | C | 福州 |
72 | 福建省内部审计协会 | C | 福州 |
73 | 福建省体育舞蹈运动协会 | C | 福州 |
74 | 福建省户外运动协会 | C | 福州 |
75 | 福建省养老事业发展促进会 | C | 福州 |
76 | 福建省马术协会 | C | 福州 |
77 | 福建省海峡两岸高校交流促进会 | C | 福州 |
78 | 福建省心理援助协会 | C | 福州 |
79 | 福建省泌尿结石防治协会 | C | 福州 |
80 | 福建省自闭症康复教育协会 | C | 厦门 |
81 | 福建省金凤经济发展促进会 | D | 福州 |
82 | 福建省应急管理协会 | D | 福州 |
83 | 福建省巾帼志愿者协会 | D | 福州 |
84 | 福建省船政文化交流协会 | D | 福州 |
85 | 福建省集邮协会 | D | 福州 |
86 | 福建省金融消费权益保护协会 | D | 福州 |
87 | 福建省肢残人协会 | D | 福州 |
88 | 福建省企业与企业家联合会 | D | 福州 |
89 | 福建省青年闽商联合会 | D | 福州 |
90 | 福建省股权和创业投资协会 | D | 福州 |
91 | 福建省产业经济发展促进会 | D | 福州 |
92 | 福建省中外企业家联谊会 | D | 福州 |
93 | 福建省国际人才交流协会 | D | 福州 |
94 | 福建省人力资源管理师协会 | D | 福州 |
95 | 福建省培训师协会 | D | 福州 |
96 | 福建省采购师协会 | D | 福州 |
97 | 福建省海外妇女联谊会 | D | 福州 |
98 | 福建省女企业家协会 | D | 福州 |
99 | 福建省性病艾滋病防治志愿者协会 | D | 福州 |
100 | 福建省工业文化协会 | D | 厦门 |
注:分类标准,A类:行业协会商会;B类:学术类社会团体;C类:专业类社会团体;D类:联合类社会团体;E类:慈善组织;F类:社会服务机构。