福建省民政厅关于2019年社会组织
随机抽查情况的通告
根据省政府办公厅《关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施意见》(闽政办〔2015〕151号)要求,按照《社会组织抽查暂行办法》规定的抽查主体、对象和抽查比例,2019年7月至10月,省民政厅组织对2018年度年报中存在问题的社会组织开展了随机抽查,共抽查社会组织52家,其中社会团体30家、民办非企业单位19家、基金会3家。
执法人员对被抽查社会组织的年报中存在问题整改情况、期末净资产情况、财务收支履行内部程序情况、地址变更报批情况、监督机构设立、党组织建立、税务登记、专职工作人员聘任、理事会召开次数以及登记证书、印章、财务凭证管理等10个事项进行了现场检查,同时重点检查了社会组织按照《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》《社会组织举办研讨会论坛活动管理办法》开展活动情况和行业协会商会按照《关于进一步规范行业协会商会收费管理的意见》要求进行收费管理情况。检查结果是:整改完成较好的社会组织32家,整改完成一般的社会组织9家,不配合检查或联系不上的社会组织10家,注销的社会组织1家。对检查中发现的一般性问题进行了现场交办,对不配合检查或联系不上的社会组织发出责令整改通知书,并依法将未按期整改的社会组织列入活动异常名录。
附件:2019年社会组织随机抽查情况
福建省民政厅
2019年12月13日
(此件主动公开)
附件
2019年社会组织随机抽查情况
一、整改完成较好的社会组织32家
序号 | 名称 | 法定代表人 |
1 | 福建省工程建设质量安全协会 | 叶健 |
2 | 福建省出版协会 | 刘子华 |
3 | 福建省互联网经济促进会 | 段建祥 |
4 | 福建省启福社会工作服务中心 | 柯毅萍 |
5 | 福建省地方志学会 | 方 清 |
6 | 福建省姓氏源流研究会 | 俞黄聿 |
7 | 福建省标准化信息协会 | 许明伟 |
8 | 福建省扶贫开发协会 | 叶继革 |
9 | 福建省大有国际文化传播交流中心 | 高潋滟 |
10 | 福建省艺术职业教育学会 | 吴志鹏 |
11 | 福建省水利工程协会 | 潘木枝 |
12 | 福建省海上丝路服务贸易发展研究中心 | 陈文金 |
13 | 福建省学苑考试培训研究发展中心 | 陈志鹏 |
14 | 福建日和赛鸽俱乐部 | 李培健 |
15 | 厦门市翔安区教育基金会 | 颜文箭 |
16 | 福建省新兴科技产业促进中心 | 陈景生 |
17 | 福建海峡经济研究院 | 胡朱琦 |
18 | 福建省湖南商会 | 周华松 |
19 | 福建省青少年音乐教育协会 | 杨 滨 |
20 | 福建省南下服务团团史研究会 | 陈 毅 |
21 | 福建省增材制造行业协会 | 张细明 |
22 | 福建省海丝钟表博物馆 | 邵跃明 |
23 | 福建省卓越企业服务中心 | 张德生 |
24 | 福建省社会医疗保险协会 | 余志华 |
25 | 福建省飞镖运动协会 | 黄功伟 |
26 | 福建省台球运动协会 | 陈晓东 |
27 | 福建省炎黄文化研究会 | 方彦寿 |
28 | 厦门建安慈善基金会 | 孙吉龙 |
29 | 中国水利水电第十六工程局有限公司职工思想政治工作研究会 | 金建国 |
30 | 福建省勤工助学协会 | 陈 协 |
31 | 福建省花鸟画学会 | 林 涛 |
32 | 福建省东方剑杰击剑俱乐部 | 黄哲明 |
二、整改完成一般的社会组织9家
序号 | 名称 | 法定代表人 |
1 | 福建省天津商会 | 朱军辉 |
2 | 福建省国泰民安地理易学研究院 | 谢建英 |
3 | 福建省闽台传统文化研究会 | 林朝霞 |
4 | 福建省海峡创新教育研究院 | 张 凡 |
5 | 福建省环亚区域生态研究院 | 郭建华 |
6 | 福建省汽车行业人才教育协会 | 黄以统 |
7 | 福建省普慧众佳职业培训学校 | 张伟满 |
8 | 福建省外贸单证服务行业协会 | 郭 岐 |
9 | 福建省樱花协会 | 陈桂平 |
三、不配合检查或联系不上的社会组织10家
序号 | 名称 | 法定代表人 |
1 | 福建省金汇通用航空俱乐部 | 张雄杰 |
2 | 福建省商业会计学会 | 陈 斌 |
3 | 福建省海峡非公有制经济发展研究院 | 吴国田 |
4 | 福建省房车露营行业协会 | 孙康升 |
5 | 福建省小飞人少年业务篮球俱乐部 | 吴东成 |
6 | 厦门苏颂科技教育基金会 | 苏水来 |
7 | 福建省闽台企业家创新交流协会 | 孔庆贵 |
8 | 福建省辩证唯物主义研究会 | 陈永森 |
9 | 福建省文经书院 | 王 鹏 |
10 | 福建省生产力促进协会 | 杨志鹏 |
四、注销的社会组织1家
序号 | 名称 | 法定代表人 |
1 | 福建省新生代企业家发展中心 | 王岿存 |