各相关全省性社会组织:
为扎实推进全省性社会组织等级评估工作,根据《社会组织评估管理办法》,现就2020年度第一批全省性社会组织等级评估实地考察工作有关事项通知如下:
1、实地考察时间为2020年12月3日至2020年12月25日。2020年度第一批全省性社会组织等级评估工作确定由福建省海峡社会组织研究院作为第三方评估机构具体负责实施,第三方评估机构将提前与参评社会组织联系,确定实地考察具体时间,请各参评社会组织安排主要负责人做好现场配合工作。参评的社会组织请认真核对参评社会组织名单,如有遗漏,请及时联系福建省社会组织管理局。
2、各参评社会组织严格按照《福建省社会组织评估指标》,依据社会组织性质对照评估材料目录,认真准备近二年(2018-2019年度)的各项材料并打印成册,一式两份,留待第三方评估机构检查备案;
3、各参评社会组织须严格遵守各项廉洁纪律和准则,不得采用违规违法手段影响评估工作的公平公正,如出现与评估人员串通作弊,致使评估情况失实等情况,将依照《社会组织评估管理办法》等规定严肃处理。福建省社会组织管理局将安排人员对第三方评估机构的实地考察工作进行随机抽查,加强监督。福建省社会组织管理局社会组织等级评估工作投诉举报电话:0591-87676273,联系人:陈守熹;
4、等级评估结果将在“福建社会组织”网站及微信公众号公示,请及时关注。
附:2020年度第一批参评社会组织名单
福建省社会组织管理局
2020年12月2日
附件:
2020年度第一批参评社会组织名单
序号 | 参评社会组织名称 | 类别 | 所在区域 |
1 | 福州市教育基金会 | E | 福州 |
2 | 福建省林文镜慈善基金会 | E | 福州 |
3 | 福建省融信公益基金会 | E | 福州 |
4 | 福建省蓝豹救援服务中心 | F | 福州 |
5 | 福建省民间组织服务中心 | F | 福州 |
6 | 福建省海峡数字国际信息交流中心 | F | 福州 |
7 | 福建省启航教育帮扶服务中心 | F | 福州 |
8 | 福建华夏武术发展中心 | F | 福州 |
9 | 福建省上和慈善基金会 | E | 福州 |
10 | 福建省素馨小动物保护中心 | F | 福州 |
11 | 福建省心启航助残帮扶中心 | E | 福州 |
12 | 福州市扶贫发展基金会 | E | 福州 |
13 | 福建师范大学附属中学正祥教育基金会 | E | 福州 |
14 | 福建农林大学教育发展基金会 | E | 福州 |
15 | 福建省商盟公益基金会 | E | 福州 |
16 | 福建省星火助学公益服务中心 | E | 福州 |
17 | 福建省慈善服务协会 | E | 福州 |
18 | 福建省海峡教育研究院 | F | 福州 |
19 | 福建省中益扶贫济困公益服务中心 | F | 福州 |
20 | 福建中华技师学院 | F | 福州 |
21 | 福建省榕树春网球俱乐部 | F | 福州 |
22 | 福建省卓越企业服务中心 | F | 福州 |
23 | 福建省海峡非营利组织发展促进中心 | F | 福州 |
24 | 福建省东南科技产业开发研究院 | F | 福州 |
25 | 福建省女科技工作者协会 | B | 福州 |
26 | 福建省国有资产管理学会 | B | 福州 |
27 | 福建省诚信促进会 | B | 福州 |
28 | 福建省高速公路学会 | B | 福州 |
29 | 福建省情商研究会 | B | 福州 |
30 | 福建省医学会 | B | 福州 |
31 | 福建省卫生经济学会 | B | 福州 |
32 | 福建省语文学会 | B | 福州 |
33 | 福建省陶行知研究会 | B | 福州 |
34 | 福建省初等数学学会 | B | 福州 |
35 | 福建省家庭教育研究会 | B | 福州 |
36 | 福建省绿家园环境友好中心 | B | 福州 |
37 | 福建省海西原生态发展基金会 | E | 福州 |
38 | 福建省大爱善行慈善基金会 | E | 福州 |
39 | 福建省妇女儿童发展基金会 | E | 福州 |
40 | 福建省慈善总会 | E | 福州 |
41 | 福建省扶贫基金会 | E | 福州 |
42 | 福建省扶贫开发协会 | E | 福州 |
43 | 尚德教育基金会 | E | 福州 |
44 | 福建省助困公益协会 | E | 福州 |
45 | 福建省公安民警英烈基金会 | E | 福州 |
46 | 福建省光彩事业促进会 | E | 福州 |
47 | 福建省兴银慈善基金会 | E | 福州 |
48 | 福建省兴业证券慈善基金会 | E | 福州 |
49 | 福建省企业家公益协会 | E | 福州 |
50 | 福建省发树慈善基金会 | E | 福州 |
51 | 福建省残疾人福利基金会 | E | 福州 |
52 | 林则徐基金会 | E | 福州 |
53 | 福建海西青年创业基金会 | E | 福州 |
54 | 福建省履行家间隔年文化推广中心 | E | 福州 |
55 | 福建省助学助残志愿者协会 | E | 福州 |
56 | 福建省石竹慈善基金会 | E | 福州 |
57 | 福建江夏慈善基金会 | E | 福州 |
58 | 福建福海文教基金会 | E | 福州 |
59 | 福建省喜盈门慈善基金会 | E | 福州 |
60 | 福建省福至心灵助学服务中心 | E | 福州 |
61 | 福建张天福茶叶发展基金会 | E | 福州 |
62 | 福建省人口福利基金会 | E | 福州 |
63 | 福建省路祥足球俱乐部 | F | 福州 |
64 | 福建省海峡物联网应用促进中心 | F | 福州 |
65 | 福建省德诚慈善基金会 | E | 福州 |
66 | 福建省乔丹体育基金会 | E | 福州 |
67 | 闽江学院教育发展基金会 | E | 福州 |
68 | 福建中医药大学教育发展基金会 | E | 福州 |
69 | 福州大学教育发展基金会 | E | 福州 |
70 | 福建医科大学教育发展基金会 | E | 福州 |
71 | 福建工程学院教育发展基金会 | E | 福州 |
72 | 福建省佛教慈善协会 | E | 福州 |
73 | 福建省自动化学会 | B | 福州 |
74 | 福建省汇众创新创业研究院 | F | 福州 |
75 | 平潭县林光炜教育基金会 | E | 平潭 |
76 | 厦门中山医院基金会 | E | 厦门 |
77 | 福建省海峡社会发展研究院 | F | 厦门 |
78 | 厦门观音寺慈善基金会 | E | 厦门 |
79 | 厦门市妇女儿童发展基金会 | E | 厦门 |
80 | 福建集美大学教育发展基金会 | E | 厦门 |
81 | 厦门市陈嘉庚教育基金会 | E | 厦门 |
82 | 厦门南洋职业学院 | F | 厦门 |
83 | 厦门市翔安区教育基金会 | E | 厦门 |
84 | 厦门市海沧区教育基金会 | E | 厦门 |
85 | 厦门大学教育发展基金会 | E | 厦门 |
86 | 福建省邓子基教育基金会 | E | 厦门 |
87 | 厦门市革命传统教育发展基金会 | E | 厦门 |
88 | 福建省手拉手扶老救灾公益服务中心 | E | 厦门 |
89 | 福建省助学济困公益协会 | E | 厦门 |
90 | 福建省高心灵传统文化发展基金会 | E | 厦门 |
91 | 福建省陈章辉福信慈善基金会 | E | 厦门 |
92 | 福建省担当者行动教育基金会 | E | 厦门 |
93 | 福建省海峡电子商务研究院 | F | 厦门 |
94 | 晋江市青阳教育发展基金会 | E | 泉州 |
95 | 华侨大学教育基金会 | E | 泉州 |
96 | 福建农林大学安溪茶学院教育发展基金会 | E | 泉州 |
97 | 泉州师范学院教育发展基金会 | E | 泉州 |
98 | 福建省助残公益协会 | E | 泉州 |
99 | 福建省文化志愿者协会 | E | 泉州 |
100 | 福建省王清海职业教育基金会 | E | 泉州 |
101 | 石狮市教育基金会 | E | 泉州 |
102 | 南安市仑苍镇教育发展基金会 | E | 泉州 |
103 | 南安市芙蓉基金会 | E | 泉州 |
104 | 南安市黄良庵慈善基金会 | E | 泉州 |
105 | 南安市石井创新社会管理公益基金会 | E | 泉州 |
106 | 福建省龙岩市李新炎慈善基金会 | E | 龙岩 |
107 | 福建省正能量公益服务中心 | E | 龙岩 |
108 | 福建省龙岩扶贫基金会 | E | 龙岩 |
109 | 漳州中杨梅香慈善基金会 | E | 漳州 |
110 | 漳州市李瑞河茶文化教育基金会 | E | 漳州 |
111 | 霞浦县振兴教育基金会 | E | 宁德 |
112 | 福建省环三都澳区域绿色发展基金会 | E | 宁德 |
113 | 福建省博爱扶老救孤慈善基金会 | E | 宁德 |
注:分类标准,A类:行业协会商会;B类:学术类社会团体;C类:专业类社会团体;D类:联合类社会团体;E类:慈善组织;F类:社会服务机构。